Södermalms Volleybollklubb
Uppsala VBS B
Samling
15:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar - Division 1 Norra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 50 | 19 | 44 | |
18 | 13 | 5 | 42 | 28 | 36 | |
18 | 12 | 6 | 42 | 24 | 36 | |
18 | 12 | 6 | 43 | 28 | 36 | |
18 | 10 | 8 | 34 | 32 | 28 | |
18 | 9 | 9 | 32 | 35 | 25 | |
18 | 9 | 9 | 33 | 37 | 25 | |
18 | 5 | 13 | 32 | 46 | 19 | |
18 | 5 | 13 | 21 | 43 | 17 | |
18 | 1 | 17 | 16 | 53 | 4 |
Kommentarer