Södermalms Volleybollklubb
Täby Volley VBK
Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer - Division 2 Mellersta Östra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 44 | 16 | 40 | |
16 | 13 | 3 | 44 | 16 | 39 | |
16 | 9 | 7 | 40 | 25 | 31 | |
16 | 10 | 6 | 36 | 27 | 29 | |
16 | 8 | 8 | 30 | 32 | 23 | |
16 | 6 | 10 | 22 | 35 | 17 | |
16 | 5 | 11 | 21 | 39 | 15 | |
16 | 4 | 12 | 20 | 41 | 12 | |
16 | 3 | 13 | 17 | 43 | 10 |
Kommentarer